Features
- Pure sine wave inverter
- Configurable input voltage range for home appliances and personal computers via LCD setting
- Configurable battery charging current based on applications via LCD setting
- Configurable AC/Solar Charger priority via LCD setting
- Configurable to mains voltage or generator power
- Auto restart while AC is recovering
- Overload/over temperature/short circuit protection
- Smart battery charger design for optimized battery performance
- Cold start function
- Can be paralleled(7-9 inverter for single phase)
SPECIFICATION
| Mdel | 11048MH |
| PV Carging | MPPTDual MPPT |
| MAX.PV Input Power | 2*7500w |
| MPPT Tracking Range | 90-500Vdc |
| Best Voltage | 360-430V |
| MAX.PV Input Voltage | 500Vdc |
| PV Max Input Current | 18A/18A |
| MAX.PV Charging Current | 150A |
| MAX.AC Charging Current | 150A |
| MAX.Charging Current | 150A |
| Output peak power | 24000VA |
| Output Rate Power | 12000W |
| Battery Voltage | 48-56.4Vdc |
| Display | CAN display running mode/load/input/output, etc. |
| Product Dimension(MM) | 555*470*145mm |
| Package Dimension(MM) | 698*565*235mm |
| N.W | 19.90kgs |
| G.W | 23.35kgs |





Reviews
There are no reviews yet.